Приточно-вытяжная установка Maico WS 470 - служит для полной принудительной вентиляции помещений. Основной рынок сбыта данных установок, это частные дома с низким потреблением энергии. Агрегат также подойдет для многокомнатных квартир и офисов малых и средних размеров. Рекуперация тепла происходит в пластиковых теплообменниках с высокой эффективностью. Втягивание загрязненного комнатного воздуха и смена его на свежий с улицы, происходит за счет двух ЕС двигателей. Их преимущества: тихая работа и низкое энергопотребление (класс энергоэффективности серии - А).
Описание агрегата
Особенности
Во всей серии встроен датчик регулировки влажности. Вес агрегатов Maico WS 320 от 67 до 73 кг. Степень защиты для каждого корпуса IP-40.
| Артикул | WS 470 B | WS 470 K | WS 470 KB | WS 470 ET | WS 470 BET | WS 470 KET | WS 470 KBET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объёмный расход | 80 м3/h - 470 м3/h | 80 м3/h - 470 м3/h | 80 м3/h - 470 м3/h | 80 м3/h - 470 м3/h | 80 м3/h - 470 м3/h | 80 м3/h - 470 м3/h | 80 м3/h - 470 м3/h |
| Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A | A | A |
| Вид напряжения | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток |
| Напряжение питания | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Сетевая частота | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| SPI согласно DIN EN 13141-7 (A7) | 0,26 Wh/м3 | 0,26 Wh/м3 | 0,26 Wh/м3 | 0,25 Wh/м3 | 0,25 Wh/м3 | 0,25 Wh/м3 | 0,25 Wh/м3 |
| Потребление мощности согласно DIN EN 13141-7 (A7) | 87 W | 87 W | 87 W | 85 W | 85 W | 85 W | 85 W |
| Iмакс | 2 A | 11,5 A | 11,5 A | 2 A | 2 A | 11,5 A | 11,5 A |
| Степень защиты | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| Разрешение DIBT – Немецкого института строительной техники | запрос отправлен | запрос отправлен | запрос отправлен | запрос отправлен | запрос отправлен | запрос отправлен | запрос отправлен |
| Сертификация PH | да | да | да | да | да | да | да |
| Материал корпуса | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием |
| Материал теплообменника | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Материал внутренней облицовки | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP |
| Вес | 67 kg | 67 kg | 67 kg | 73 kg | 73 kg | 73 kg | 73 kg |
| Класс фильтра | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 |
| Диаметр присоединений | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Диаметр присоединений слива конденсата | 1 1/2" (клапан с фильтром) | 1 1/2" (клапан с фильтром) | 1 1/2" (клапан с фильтром) | 1 1/2" (клапан с фильтром) | 1 1/2" (клапан с фильтром) | 1 1/2" (клапан с фильтром) | 1 1/2" (клапан с фильтром) |
| Ширина | 841 mm | 841 mm | 841 mm | 841 mm | 841 mm | 841 mm | 841 mm |
| Высота | 857 mm | 857 mm | 857 mm | 857 mm | 857 mm | 857 mm | 857 mm |
| Глубина | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax | -20 °C до 40 °C | -20 °C до 40 °C | -20 °C до 40 °C | -20 °C до 40 °C | -20 °C до 40 °C | -20 °C до 40 °C | -20 °C до 40 °C |
| Макс. коэффициент эффективности рекуперации тепла согласно DIN EN 13141-7 (A/7) | 96 % | 96 % | 96 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| Конструкция теплообменника | Перекрестный противоточный ток | Перекрестный противоточный ток | Перекрестный противоточный ток | Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник | Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник | Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник | Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник |
| Байпас, встроенный | да | нет | да | нет | да | нет | да |
| Термостат защиты от замерзания, встроенный | нет | встроен | встроен | нет | нет | встроен | встроен |
| Энтальпийный теплообменник | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| Схема защиты от замерзания | да | да | да | да | да | да | да |
| Летнее включение | ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха | ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха | ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха | ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха | ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха | ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха | ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха |
| Контроль фильтра | с управлением по времени | с управлением по времени | с управлением по времени | с управлением по времени | с управлением по времени | с управлением по времени | с управлением по времени |
| Регулирование датчиком влажности | встроен | встроен | встроен | встроен | встроен | встроен | встроен |
| Регулирование по датчику СО2(опция) | SKD | SKD | SKD | SKD | SKD | SKD | SKD |
| Регулирование качества воздуха (опция) | EAQ 10/3 | EAQ 10/3 | EAQ 10/3 | EAQ 10/3 | EAQ 10/3 | EAQ 10/3 | EAQ 10/3 |
| Подключение к KNX (опция) | K-SM | K-SM | K-SM | K-SM | K-SM | K-SM | K-SM |
| Интерфейс MODBUS | встроен | встроен | встроен | встроен | встроен | встроен | встроен |
| Блок управления входит в объем поставки | RLS 1 WR, App | RLS 1 WR, App | RLS 1 WR, App | RLS 1 WR, App | RLS 1 WR, App | RLS 1 WR, App | RLS 1 WR, App |
| Блок управления (опция) | RLS T1 WS | RLS T1 WS | RLS T1 WS | RLS T1 WS | RLS T1 WS | RLS T1 WS | RLS T1 WS |
| Встроенная радиосистема EnOcean (опция) | E-SM | E-SM | E-SM | E-SM | E-SM | E-SM | E-SM |
| Мобильное управление | да | да | да | да | да | да | да |
| Уровень звукового давления / распространение шума | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Ассортимент | K | K | K | K | K | K | K |
| EAN | 4012799952299 | 4012799952305 | 4012799952312 | 4012799952329 | 4012799952336 | 4012799952343 | 4012799952350 |
| Номер артикула | 0095.0229 | 0095.0230 | 0095.0231 | 0095.0232 | 0095.0233 | 0095.0234 | 0095.0235 |
| Коэффициент влажности при использовании энтальпийного теплообменника согласно DIN EN 13141-7 (A7) | нет данных | нет данных | нет данных | 57 % | 57 % | 57 % | 57 % |
Как создать комфортную и здоровую атмосферу в городской квартире, и при чем здесь система вентиляции?
Все проблемы скрываются за некорректной работой системы вентиляции в санузле и возможно ли избежать нежелательных последствий?
Как одержать победу над влажностью: миссия выполнима! как добиться правильной вентиляции в ванной и сделать систему надежной и функциональной?
Как обеспечить достаточный приток свежего воздуха, если естественна¤ вентиляция не справляется с задачей воздухообмена в доме?