Приточно-вытяжная установка Maico WS 320 - это прибор централизованной вентиляции домов. Постоянный объем расхода обеспечивают экономичные ЕС двигатели. С их помощью происходит вытягивание воздуха из таких комнат как: кухня, с/у, ванная, а также насыщение очищенным воздухом остальных помещений дома. Также, под силой работы ЕС двигателей выполняет свою функцию рекуператор, сохраняющий тепловую энергию, имеющуюся в комнатах.
Описание агрегата
Особенности
Термостат защиты от замерзаний имеется из семи позиций линейки только в 4. Что касается байпаса, то он встроен в 3 из 7 моделей. Несмотря на свою более высокую мощность по сравнению с WS 250, вес самой легкой модели линейки Maico WS 320 - 67 кг, притом, что самые крупные агрегаты не весят больше 73 кг.
| Артикул | WS 320 B | WS 320 K | WS 320 KB | WS 320 ET | WS 320 BET | WS 320 KET | WS 320 KBET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объёмный расход | 80 м3/h - 320 м3/h | 80 м3/h - 320 м3/h | 80 м3/h - 320 м3/h | 80 м3/h - 320 м3/h | 80 м3/h - 320 м3/h | 80 м3/h - 320 м3/h | 80 м3/h - 320 м3/h |
| Класс энергоэффективности | A+ | A+ | A+ | A | A | A | A |
| Вид напряжения | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток |
| Напряжение питания | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Сетевая частота | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| SPI согласно DIN EN 13141-7 (A7) | 0,18 Wh/м3 | 0,18 Wh/м3 | 0,18 Wh/м3 | 0,17 Wh/м3 | 0,17 Wh/м3 | 0,17 Wh/м3 | 0,17 Wh/м3 |
| Потребление мощности согласно DIN EN 13141-7 (A7) | 37 W | 37 W | 37 W | 36 W | 36 W | 36 W | 36 W |
| Потребление мощности в режиме ожидания | < 1 Вт | < 1 Вт | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Iмакс | 1,5 A | 11 A | 11 A | 1,5 A | 1,5 A | 11 A | 11 A |
| Степень защиты | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| Разрешение DIBT – Немецкого института строительной техники | запрос отправлен | запрос отправлен | запрос отправлен | запрос отправлен | запрос отправлен | запрос отправлен | запрос отправлен |
| Сертификация PH | да | да | да | да | да | да | да |
| Материал корпуса | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием |
| Материал теплообменника | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Материал внутренней облицовки | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP |
| Вес | 67 kg | 67 kg | 67 kg | 73 kg | 73 kg | 73 kg | 73 kg |
| Класс фильтра | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 |
| Диаметр присоединений | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Диаметр присоединений слива конденсата | 1 1/2" (клапан с фильтром) | 1 1/2" (клапан с фильтром) | 1 1/2" (клапан с фильтром) | 1 1/2" (клапан с фильтром) | 1 1/2" (клапан с фильтром) | 1 1/2" (клапан с фильтром) | 1 1/2" (клапан с фильтром) |
| Ширина | 841 mm | 841 mm | 841 mm | 841 mm | 841 mm | 841 mm | 841 mm |
| Высота | 857 mm | 857 mm | 857 mm | 857 mm | 857 mm | 857 mm | 857 mm |
| Глубина | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax | -20 °C до 40 °C | -20 °C до 40 °C | -20 °C до 40 °C | -20 °C до 40 °C | -20 °C до 40 °C | -20 °C до 40 °C | -20 °C до 40 °C |
| Макс. коэффициент эффективности рекуперации тепла согласно DIN EN 13141-7 (A/7) | 96 % | 96 % | 96 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| Конструкция теплообменника | Перекрестный противоточный ток | Перекрестный противоточный ток | Перекрестный противоточный ток | Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник | Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник | Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник | Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник |
| Байпас, встроенный | да | нет | да | нет | да | нет | да |
| Термостат защиты от замерзания, встроенный | нет | встроен | встроен | нет | нет | встроен | встроен |
| Энтальпийный теплообменник | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| Схема защиты от замерзания | да | да | да | да | да | да | да |
| Летнее включение | ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха | ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха | ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха | ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха | ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха | ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха | ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха |
| Контроль фильтра | с управлением по времени | с управлением по времени | с управлением по времени | с управлением по времени | с управлением по времени | с управлением по времени | с управлением по времени |
| Регулирование датчиком влажности | встроен | встроен | встроен | встроен | встроен | встроен | встроен |
| Регулирование по датчику СО2(опция) | SKD | SKD | SKD | SKD | SKD | SKD | SKD |
| Регулирование качества воздуха (опция) | EAQ 10/3 | EAQ 10/3 | EAQ 10/3 | EAQ 10/3 | EAQ 10/3 | EAQ 10/3 | EAQ 10/3 |
| Подключение к KNX (опция) | K-SM | K-SM | K-SM | K-SM | K-SM | K-SM | K-SM |
| Интерфейс MODBUS | встроен | встроен | встроен | встроен | встроен | встроен | встроен |
| Блок управления входит в объем поставки | RLS 1 WR, App | RLS 1 WR, App | RLS 1 WR, App | RLS 1 WR, App | RLS 1 WR, App | RLS 1 WR, App | RLS 1 WR, App |
| Блок управления (опция) | RLS T1 WS | RLS T1 WS | RLS T1 WS | RLS T1 WS | RLS T1 WS | RLS T1 WS | RLS T1 WS |
| Встроенная радиосистема EnOcean (опция) | E-SM | E-SM | E-SM | E-SM | E-SM | E-SM | E-SM |
| Мобильное управление | да | да | да | да | да | да | да |
| Уровень звукового давления / распространение шума | 36 dB(A) | 36 dB(A) | 36 dB(A) | 36 dB(A) | 36 dB(A) | 36 dB(A) | 36 dB(A) |
| Ассортимент | K | K | K | K | K | K | K |
| EAN | 4012799952213 | 4012799952220 | 4012799952237 | 4012799952244 | 4012799952251 | 4012799952268 | 4012799952275 |
| Номер артикула | 0095.0221 | 0095.0222 | 0095.0223 | 0095.0224 | 0095.0225 | 0095.0226 | 0095.0227 |
| Коэффициент влажности при использовании энтальпийного теплообменника согласно DIN EN 13141-7 (A7) | нет данных | нет данных | нет данных | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Как создать комфортную и здоровую атмосферу в городской квартире, и при чем здесь система вентиляции?
Все проблемы скрываются за некорректной работой системы вентиляции в санузле и возможно ли избежать нежелательных последствий?
Как одержать победу над влажностью: миссия выполнима! как добиться правильной вентиляции в ванной и сделать систему надежной и функциональной?
Как обеспечить достаточный приток свежего воздуха, если естественна¤ вентиляция не справляется с задачей воздухообмена в доме?