Приточно-вытяжная установка Maico WS 170 ET эксплуатируется в качестве основного агрегата для принудительной вентиляции воздуха в квартирах, небольших офисах домах, и коттеджах. Полноценно очищать воздух в помещениях, замещая его кислородом с улицы, помогают ЕС двигатели. В конструкции они работают в паре. Один для подачи воздуха с улицы, второй для забора загрязненного воздуха с бытовок, с/у и других второстепенных комнат. Очистить вентилирующиеся потоки позволяют два легко сменяемых фильтра. Для сохранения тепла при вытягивании загрязненного воздуха применяется эффективный рекуператор.
Описание агрегата
Особенности
В отличие от стандартных моделей WS 170, в линейке с аббревиатурой ET применяются энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник место простого перекр. противоточного. В связи с этим, вес агрегатов колеблется в приделах 40-48 кг.
| Артикул | WS 170 ET RET | WS 170 ET LET | >WS 170 ET KRET | WS 170 ET KLET | WS 170 ET KBRET | WS 170 ET KBLET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | Стандартное исполнение правое | Стандартное исполнение левое | Исполнение "Комфорт" правое | Исполнение "Комфорт" левое | Исполнение "Байпас" правое | Исполнение "Байпас" левое |
| Количество ступеней вентиляции | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объёмный расход | 40 м3/h - 160 м3/h | 40 м3/h - 160 м3/h | 40 м3/h - 160 м3/h | 40 м3/h - 160 м3/h | 40 м3/h - 160 м3/h | 40 м3/h - 160 м3/h |
| Постоянный объемный расход | да | да | да | да | да | да |
| Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A | A |
| Вид напряжения | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток |
| Напряжение питания | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Сетевая частота | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Потребляемая мощность | 21 W - 80 W | 21 W - 80 W | 21 W - 80 W | 21 W - 80 W | 21 W - 80 W | 21 W - 80 W |
| Iмакс | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A |
| Степень защиты | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 |
| Разрешение DIBT – Немецкого института строительной техники | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Сертификация PH | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Место установки | Ванная / Кухня / Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная / Коридор | Ванная / Кухня / Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная / Коридор | Ванная / Кухня / Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная / Коридор | Ванная / Кухня / Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная / Коридор | Ванная / Кухня / Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная / Коридор | Ванная / Кухня / Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная / Коридор |
| Материал корпуса | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием |
| Материал теплообменника | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Материал внутренней облицовки | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP |
| Вес | 40 kg | 40 kg | 46 kg | 46 kg | 48 kg | 48 kg |
| Класс фильтра | G4 / G4 | G4 / G4 | G4 / F7 | G4 / F7 | G4 / F7 | G4 / F7 |
| Диаметр присоединений | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Диаметр присоединений слива конденсата | Шланговое соединение 3/4" или сливная труба O 28 мм | Шланговое соединение 3/4" или сливная труба O 28 мм | Шланговое соединение 3/4" или сливная труба O 28 мм | Шланговое соединение 3/4" или сливная труба O 28 мм | Шланговое соединение 3/4" или сливная труба O 28 мм | Шланговое соединение 3/4" или сливная труба O 28 мм |
| Ширина | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm |
| Высота | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| Глубина | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 435 mm | 435 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax | -20 °C до 60 °C | -20 °C до 60 °C | -20 °C до 60 °C | -20 °C до 60 °C | -20 °C до 60 °C | -20 °C до 60 °C |
| Температура окружающей среды | 10 °C до 40 °C | 10 °C до 40 °C | 10 °C до 40 °C | 10 °C до 40 °C | 10 °C до 40 °C | 10 °C до 40 °C |
| Макс. коэффициент эффективности рекуперации тепла согласно DIN EN 13141-7 (A/7) | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Конструкция теплообменника | Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник | Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник | Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник | Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник | Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник | Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник |
| Коэффициент влажности при использовании энтальпийного теплообменника согласно DIN EN 13141-7 (A7) | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| Байпас, встроенный | нет | нет | нет | нет | автоматически | автоматически |
| Термостат защиты от замерзания, встроенный | внешний | внешний | встроен | встроен | встроен | встроен |
| Энтальпийный теплообменник | да | да | да | да | да | да |
| Схема защиты от замерзания | да | да | да | да | да | да |
| Летнее включение | Вытяжной воздух – RLS D1 WR | Вытяжной воздух – RLS D1 WR | Вытяжной воздух – RLS D1 WR | Вытяжной воздух – RLS D1 WR | Вытяжной / приточный воздух | Вытяжной / приточный воздух |
| Контроль фильтра | с управлением по времени | с управлением по времени | с управлением по времени | с управлением по времени | с управлением по времени | с управлением по времени |
| Регулирование по датчику СО2(опция) | SKD | SKD | SKD | SKD | SKD | SKD |
| Регулирование качества воздуха (опция) | EAQ 10/2 | EAQ 10/2 | EAQ 10/2 | EAQ 10/2 | EAQ 10/3 | EAQ 10/3 |
| Подключение к KNX (опция) | обеспечивается заказчиком | обеспечивается заказчиком | обеспечивается заказчиком | обеспечивается заказчиком | K-SM | K-SM |
| Интерфейс MODBUS | нет | нет | нет | нет | встроен | встроен |
| Блок управления входит в объем поставки | RLS 1 WR | RLS 1 WR | RLS 1 WR | RLS 1 WR | RLS 1 WR, App | RLS 1 WR, App |
| Блок управления (опция) | RLS D1 WR | RLS D1 WR | RLS D1 WR | RLS D1 WR | RLS T1 WS | RLS T1 WS |
| Включение / выключение радиосвязи (опция) | XE 1, XS 1 | XE 1, XS 1 | XE 1, XS 1 | XE 1, XS 1 | XE 1, XS 1 | XE 1, XS 1 |
| Встроенная радиосистема EnOcean (опция) | нет | нет | нет | нет | E-SM | E-SM |
| Мобильное управление | нет | нет | нет | нет | да | да |
| Уровень звукового давления / распространение шума | 42 dB(A) / 45 dB(A) / 47 dB(A) | 42 dB(A) / 45 dB(A) / 47 dB(A) | 32 dB(A) / 34 dB(A) / 35 dB(A) | 32 dB(A) / 34 dB(A) / 35 dB(A) | 32 dB(A) / 34 dB(A) / 35 dB(A) | 32 dB(A) / 34 dB(A) / 35 dB(A) |
| Ассортимент | K | K | K | K | K | K |
| EAN | 4012799951100 | 4012799951117 | 4012799951124 | 4012799951131 | 4012799951148 | 4012799951155 |
| Номер артикула | 0095.0110 | 0095.0111 | 0095.0112 | 0095.0113 | 0095.0114 | 0095.0115 |
Как создать комфортную и здоровую атмосферу в городской квартире, и при чем здесь система вентиляции?
Все проблемы скрываются за некорректной работой системы вентиляции в санузле и возможно ли избежать нежелательных последствий?
Как одержать победу над влажностью: миссия выполнима! как добиться правильной вентиляции в ванной и сделать систему надежной и функциональной?
Как обеспечить достаточный приток свежего воздуха, если естественна¤ вентиляция не справляется с задачей воздухообмена в доме?