Приточно-вытяжная установка Maico WS 170 спроектирована для работы в офисных и домашних условиях. Главная задача агрегата - это организация принудительной вентиляции. Встроенные экономные ЕС двигатели обеспечивают приток свежего воздуха в чистые комнаты (спальню, гостиную и т.д.), а также очищают воздух санитарно бытовых помещений (ванная, с/у и т.д.). Чтобы избежать теплопотерь, агрегат оборудован высококачественным рекуператором, позволяющим повторно использовать имеющееся в доме тепло. Установленные фильтры, при этом, сохраняют чистоту микроклимата.
Описание агрегата
Особенности
Чтобы добиться надлежащего теплообмена на установленные объемы, в агрегате используется перекрестный противоточный ток. Масса каждого отдельного устройства линейки, вирируется от 36,5кг до 44,8кг в самом укомплектованном варианте.
| Артикул | WS 170 R | WS 170 L | WS 170 KR | WS 170 KL | WS 170 KBR | WS 170 KBL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | Стандартное исполнение правое | Стандартное исполнение левое | Исполнение "Комфорт" правое | Исполнение "Комфорт" левое | Исполнение "Байпас" правое | Исполнение "Байпас" левое |
| Количество ступеней вентиляции | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объёмный расход | 40 м3/h - 160 м3/h | 40 м3/h - 160 м3/h | 40 м3/h - 160 м3/h | 40 м3/h - 160 м3/h | 40 м3/h - 160 м3/h | 40 м3/h - 160 м3/h |
| Постоянный объемный расход | да | да | да | да | да | да |
| Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A | A |
| Вид напряжения | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток |
| Напряжение питания | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Сетевая частота | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Потребляемая мощность | 21 W - 80 W | 21 W - 80 W | 21 W - 80 W | 21 W - 80 W | 21 W - 80 W | 21 W - 80 W |
| Iмакс | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A |
| Степень защиты | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 |
| Разрешение DIBT – Немецкого института строительной техники | да | да | да | да | да | да |
| Сертификация PH | нет | нет | да | да | да | да |
| Место установки | Ванная / Кухня / Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная / Коридор | Ванная / Кухня / Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная / Коридор | Ванная / Кухня / Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная / Коридор | Ванная / Кухня / Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная / Коридор | Ванная / Кухня / Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная / Коридор | Ванная / Кухня / Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная / Коридор |
| Материал корпуса | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием | Листовая сталь, с порошковым покрытием |
| Материал теплообменника | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Материал внутренней облицовки | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP |
| Вес | 36,5 kg | 36,5 kg | 42,5 kg | 42,5 kg | 44,8 kg | 44,8 kg |
| Класс фильтра | G4 / G4 | G4 / G4 | G4 / F7 | G4 / F7 | G4 / F7 | G4 / F7 |
| Диаметр присоединений | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Диаметр присоединений слива конденсата | Шланговое соединение 3/4" или сливная труба O 28 мм | Шланговое соединение 3/4" или сливная труба O 28 мм | Шланговое соединение 3/4" или сливная труба O 28 мм | Шланговое соединение 3/4" или сливная труба O 28 мм | Шланговое соединение 3/4" или сливная труба O 28 мм | Шланговое соединение 3/4" или сливная труба O 28 мм |
| Ширина | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm |
| Высота | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| Глубина | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 435 mm | 435 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax | -20 °C до 60 °C | -20 °C до 60 °C | -20 °C до 60 °C | -20 °C до 60 °C | -20 °C до 60 °C | -20 °C до 60 °C |
| Температура окружающей среды | 10 °C до 40 °C | 10 °C до 40 °C | 10 °C до 40 °C | 10 °C до 40 °C | 10 °C до 40 °C | 10 °C до 40 °C |
| Коэффициент подготовки тепла | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % |
| Конструкция теплообменника | Перекрестный противоточный ток | Перекрестный противоточный ток | Перекрестный противоточный ток | Перекрестный противоточный ток | Перекрестный противоточный ток | Перекрестный противоточный ток |
| Байпас, встроенный | нет | нет | нет | нет | автоматически | автоматически |
| Термостат защиты от замерзания, встроенный | внешний | внешний | встроен | встроен | встроен | встроен |
| Энтальпийный теплообменник | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Схема защиты от замерзания | да | да | да | да | да | да |
| Летнее включение | Вытяжной воздух – RLS D1 WR | Вытяжной воздух – RLS D1 WR | Вытяжной воздух – RLS D1 WR | Вытяжной воздух – RLS D1 WR | Вытяжной / приточный воздух | Вытяжной / приточный воздух |
| Контроль фильтра | с управлением по времени | с управлением по времени | с управлением по времени | с управлением по времени | с управлением по времени | с управлением по времени |
| Регулирование по датчику СО2(опция) | SKD | SKD | SKD | SKD | SKD | SKD |
| Регулирование качества воздуха (опция) | EAQ 10/2 | EAQ 10/2 | EAQ 10/2 | EAQ 10/2 | EAQ 10/3 | EAQ 10/3 |
| Подключение к KNX (опция) | обеспечивается заказчиком | обеспечивается заказчиком | обеспечивается заказчиком | обеспечивается заказчиком | K-SM | K-SM |
| Интерфейс MODBUS | нет | нет | нет | нет | встроен | встроен |
| Блок управления входит в объем поставки | RLS 1 WR | RLS 1 WR | RLS 1 WR | RLS 1 WR | RLS 1 WR, App | RLS 1 WR, App |
| Блок управления (опция) | RLS D1 WR | RLS D1 WR | RLS D1 WR | RLS D1 WR | RLS T1 WS | RLS T1 WS |
| Включение / выключение радиосвязи (опция) | XE 1, XS 1 | XE 1, XS 1 | XE 1, XS 1 | XE 1, XS 1 | XE 1, XS 1 | XE 1, XS 1 |
| Встроенная радиосистема EnOcean (опция) | нет | нет | нет | нет | E-SM | E-SM |
| Мобильное управление | нет | нет | нет | нет | да | да |
| Уровень звукового давления / распространение шума | 42 dB(A) / 45 dB(A) / 47 dB(A) | 42 dB(A) / 45 dB(A) / 47 dB(A) | 32 dB(A) / 34 dB(A) / 35 dB(A) | 32 dB(A) / 34 dB(A) / 35 dB(A) | 32 dB(A) / 34 dB(A) / 35 dB(A) | 32 dB(A) / 34 dB(A) / 35 dB(A) |
| Номер допуска | Z-51.3-292 | Z-51.3-292 | Z-51.3-292 | Z-51.3-292 | нет данных | нет данных |
| Ассортимент | K | K | K | K | K | K |
| EAN | 4012799950813 | 4012799950820 | 4012799950837 | 4012799950844 | 4012799950875 | 4012799950882 |
| Номер артикула | 0095.0081 | 0095.0082 | 0095.0083 | 0095.0084 | 0095.0087 | 0095.0088 |
Как создать комфортную и здоровую атмосферу в городской квартире, и при чем здесь система вентиляции?
Все проблемы скрываются за некорректной работой системы вентиляции в санузле и возможно ли избежать нежелательных последствий?
Как одержать победу над влажностью: миссия выполнима! как добиться правильной вентиляции в ванной и сделать систему надежной и функциональной?
Как обеспечить достаточный приток свежего воздуха, если естественна¤ вентиляция не справляется с задачей воздухообмена в доме?