Приточно-вытяжная установка Maico WS 160 FLAT устанавливается в жилых и офисных помещениях с целью организации принудительной вентиляции. Технически, агрегат берет на себя две функции: обеспечение «чистых» помещений (спальни, детские комнаты, рабочие кабинеты) притоком свежего воздуха, и организация удаления грязного воздуха из санузлов, прачечных, ванных комнат и т.д.. Также в задачи установки входит минимизация тепловых потерь за счет рекуператора высокого качества (особенно актуально в зимний период). Преимущества роботы в гибкой настройке режимов очистки, простоте эксплуатации и незначительных затратах на электроэнергию за счет ЕС двигателей постоянного тока.
Описание агрегата
Особенности
Агрегат имеет 4 ступени мощности с вероятным мин. и макс. шагом в 40-160 м3/сек. Его вес составляет всего 27 кг, что позволяет устанавливать устройство помимо бытовых помещений еще в ванной и кузне.
| Артикул | WS 160 Flat ET | WS 160 Flat BET | WS 160 Flat KET | WS 160 Flat KBET | WS 160 Flat KBZET |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество ступеней вентиляции | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объёмный расход | 40 m3/h - 160 m3/h | 40 m3/h - 160 m3/h | 40 m3/h - 160 m3/h | 40 m3/h - 160 m3/h | 40 m3/h - 160 m3/h |
| Постоянный объемный расход | да | да | да | да | да |
| Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A |
| Вид напряжения | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток | Однофазный ток |
| Напряжение питания | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Сетевая частота | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| SPI согласно DIN EN 13141-7 (A7) | 0,32 Wh/m3 | 0,32 Wh/m3 | 0,32 Wh/m3 | 0,32 Wh/m3 | 0,32 Wh/m3 |
| Потребление мощности согласно DIN EN 13141-7 (A7) | 36 W | 36 W | 36 W | 36 W | 36 W |
| Iмакс | 1,1 A | 1,1 A | 4,6 A | 4,6 A | 4,6 A |
| Степень защиты | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 |
| Разрешение DIBT – Немецкого института строительной техники | запрос отправлен | запрос отправлен | запрос отправлен | запрос отправлен | запрос отправлен |
| Сертификация PH | запрос отправлен | запрос отправлен | запрос отправлен | запрос отправлен | запрос отправлен |
| Место установки | Ванная / Кухня / Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная / Коридор | Ванная / Кухня / Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная / Коридор | Ванная / Кухня / Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная / Коридор | Ванная / Кухня / Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная / Коридор | Ванная / Кухня / Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная / Коридор |
| Материал теплообменника | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Материал внутренней облицовки | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP | Пластмасса EPP |
| Вес | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Класс фильтра | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 |
| Диаметр присоединений | 125 mm / 160 mm | 125 mm / 160 mm | 125 mm / 160 mm | 125 mm / 160 mm | 125 mm / 160 mm |
| Диаметр присоединений слива конденсата | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| Ширина | 582 mm | 582 mm | 582 mm | 582 mm | 582 mm |
| Высота | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Глубина | 1.260 mm | 1.260 mm | 1.260 mm | 1.260 mm | 1.260 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax | -20 °C до 50 °C | -20 °C до 50 °C | -20 °C до 50 °C | -20 °C до 50 °C | -20 °C до 50 °C |
| Коэффициент подготовки тепла | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| Макс. коэффициент эффективности рекуперации тепла согласно DIN EN 13141-7 (A/7) | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % |
| Конструкция теплообменника | Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник | Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник | Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник | Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник | Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник |
| Коэффициент влажности при использовании энтальпийного теплообменника согласно DIN EN 13141-7 (A7) | 53 % | 53 % | 53 % | 53 % | 53 % |
| Байпас, встроенный | нет | да | нет | да | да |
| Термостат защиты от замерзания, встроенный | нет | нет | встроен | встроен | встроен |
| Энтальпийный теплообменник | да | да | да | да | да |
| Схема защиты от замерзания | да | да | да | да | да |
| Летнее включение | ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха | ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха | ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха | ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха | ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха |
| Регулирование датчиком влажности | встроен | встроен | встроен | встроен | встроен |
| Регулирование по датчику СО2(опция) | SKD | SKD | SKD | SKD | SKD |
| Регулирование качества воздуха (опция) | EAQ 10/3 | EAQ 10/3 | EAQ 10/3 | EAQ 10/3 | EAQ 10/3 |
| Подключение к KNX (опция) | K-SM | K-SM | K-SM | K-SM | K-SM |
| Интерфейс MODBUS | встроен | встроен | встроен | встроен | встроен |
| Блок управления входит в объем поставки | RLS 1 WR, App | RLS 1 WR, App | RLS 1 WR, App | RLS 1 WR, App | RLS 1 WR, App |
| Блок управления (опция) | RLS T1 WS | RLS T1 WS | RLS T1 WS | RLS T1 WS | RLS T1 WS |
| Встроенная радиосистема EnOcean (опция) | E-SM | E-SM | E-SM | E-SM | E-SM |
| Мобильное управление | да | да | да | да | да |
| Уровень звукового давления / распространение шума | 37 dB(A) | 37 dB(A) | 37 dB(A) | 37 dB(A) | 37 dB(A) |
| Ассортимент | K | K | K | K | K |
| EAN | 4012799950905 | 4012799950929 | 4012799950912 | 4012799950936 | 4012799950943 |
| Номер артикула | 0095.0090 | 0095.0092 | 0095.0091 | 0095.0093 | 0095.0094 |
Как создать комфортную и здоровую атмосферу в городской квартире, и при чем здесь система вентиляции?
Все проблемы скрываются за некорректной работой системы вентиляции в санузле и возможно ли избежать нежелательных последствий?
Как одержать победу над влажностью: миссия выполнима! как добиться правильной вентиляции в ванной и сделать систему надежной и функциональной?
Как обеспечить достаточный приток свежего воздуха, если естественна¤ вентиляция не справляется с задачей воздухообмена в доме?