Приточно-вытяжная установка Maico WS 150 используется для организации вентиляции в жилых помещениях. В её функции входит вытягивание загрязненного или избыточно увлажненного воздуха с таких помещений как: ванная, туалет, кухня. Параллельно осуществляется подача свежего воздуха с улицы, который поступает в гостиную, спальню, залу. Важнейшим аспектом работы устройства является наличие перекрестного противоточного теплообменника.
Принцип работы
Внутренняя часть устройства состоит из ряда камер (теплообменников), в которых перекрестным путем проходят два потока воздуха: грязный с дома и свежий с улицы. Загрязненный теплый воздух нагревает холодный приточный, таким образом, не остужая сами помещения (особо важно в холодную пору). Приточный поток, к тому же, очищается фильтром. Сам процесс воздухообмена происходит силой энергосберегающих ЕС вентиляторов.
Описание агрегата
Особенности
Устройство имеет 3 режима мощности со стандартными настройками в 70 / 100 / 135 м3/ч. При желании, мощность каждого из режимов можно менять, ограничиваясь минимальной силой потока в 70 м3/ч и максимальной 165 м3/ч. Вес агрегата 51 кг. Оптимальные места для установки: подсобные помещения, чердак, подвал.
| Артикул | WS 150 R | WS 150 L |
|---|---|---|
| Исполнение | Правое исполнение | Левое исполнение |
| Количество ступеней вентиляции | 3 | 3 |
| Объёмный расход | 70 m3/h - 165 m3/h | 70 m3/h - 165 m3/h |
| Постоянный объемный расход | да | да |
| Класс энергоэффективности | A | A |
| Вид напряжения | Однофазный ток | Однофазный ток |
| Напряжение питания | 230 V | 230 V |
| Сетевая частота | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Потребляемая мощность | 24 W - 51 W | 24 W - 51 W |
| Iмакс | 0,5 A | 0,5 A |
| Степень защиты | IP 00 | IP 00 |
| Разрешение DIBT – Немецкого института строительной техники | да | да |
| Сертификация PH | нет | нет |
| Место установки | Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная | Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная |
| Материал корпуса | Листовая сталь, оцинкованная | Листовая сталь, оцинкованная |
| Материал теплообменника | Алюминий | Алюминий |
| Цвет | светло-серый | светло-серый |
| Вес | 51 kg | 51 kg |
| Класс фильтра | G4 | G4 |
| Диаметр присоединений | 125 mm | 125 mm |
| Диаметр присоединений слива конденсата | Внешняя резьба 3/4" для подсоединения к шлангу 1/2" | Внешняя резьба 3/4" для подсоединения к шлангу 1/2" |
| Ширина | 1.065 mm | 1.065 mm |
| Высота | 460 mm | 460 mm |
| Глубина | 400 mm | 400 mm |
| Температура окружающей среды | 40 °C | 40 °C |
| Коэффициент подготовки тепла | 90 % | 90 % |
| Конструкция теплообменника | Перекрестный противоточный ток | Перекрестный противоточный ток |
| Байпас, встроенный | нет | нет |
| Термостат защиты от замерзания, встроенный | внешний | внешний |
| Энтальпийный теплообменник | нет | нет |
| Схема защиты от замерзания | да | да |
| Летнее включение | нет | нет |
| Контроль фильтра | настройка времени при помощи RLS 2 F | настройка времени при помощи RLS 2 F |
| Регулирование датчиком влажности | опции: HY 5, HY 5 I, HY 10 AP, HY 10 UP | опции: HY 5, HY 5 I, HY 10 AP, HY 10 UP |
| Регулирование по датчику СО2(опция) | - | - |
| Регулирование качества воздуха (опция) | EAQ 10/1 | EAQ 10/1 |
| Подключение к KNX (опция) | обеспечивается заказчиком | обеспечивается заказчиком |
| Интерфейс MODBUS | нет | нет |
| Блок управления входит в объем поставки | нет | нет |
| Блок управления (опция) | RLS 2 F, RLS 3 | RLS 2 F, RLS 3 |
| Включение / выключение радиосвязи (опция) | XE 1, XS 1 | XE 1, XS 1 |
| Встроенная радиосистема EnOcean (опция) | нет | нет |
| Мобильное управление | нет | нет |
| Уровень звукового давления / распространение шума | 31 dB(A) | 31 dB(A) |
| Номер допуска | Z-51.3-172 | Z-51.3-172 |
| Ассортимент | K | K |
| EAN | 4012799950578 | 4012799950585 |
| Номер артикула | 0095.0057 | 0095.0058 |
Как создать комфортную и здоровую атмосферу в городской квартире, и при чем здесь система вентиляции?
Все проблемы скрываются за некорректной работой системы вентиляции в санузле и возможно ли избежать нежелательных последствий?
Как одержать победу над влажностью: миссия выполнима! как добиться правильной вентиляции в ванной и сделать систему надежной и функциональной?
Как обеспечить достаточный приток свежего воздуха, если естественна¤ вентиляция не справляется с задачей воздухообмена в доме?